1位
ヒロセ通商(LION FX)ヒロセ通商株式会社|近畿財務局長(金商)第41号
- 自動売買・リピート系
- LIONチャートPlus+ のシグナル注文(テクニカルのサインで自動発注)、リピート時間指定成行注文
- MT4/MT5
- ×/×
- 最小取引単位
- 1,000通貨(一部の通貨ペアは異なる)
2026年11月時点のデータ(確認日 2026年11月13日)
自動売買やリピート系の注文(決めた値幅で、新規と決済の注文を繰り返す仕組み)が使える国内FX口座を、公式サイトで確認した内容で比べました。
5社を掲載。並べ方は下の「このランキングの並べ方」をご覧ください。
15社すべてを載せています。対応している業者を先に、総合ランキングの順で並べています。横にスクロールできます。
| 業者 | 自動売買・リピート系 | MT4/MT5 | 最小取引単位 |
|---|---|---|---|
| ヒロセ通商(LION FX) | LIONチャートPlus+ のシグナル注文(テクニカルのサインで自動発注)、リピート時間指定成行注文 | ×/× | 1,000通貨(一部の通貨ペアは異なる) |
| FXTF | FXTF MT4 で EA・スクリプトが使える(GX は売買ツールによる発注を禁止。超高頻度取引は禁止) | 〇/× | 1,000通貨 |
| OANDA証券 | 東京サーバーのスタンダードプラン(MT5)で EA、NYサーバーのプロコースで API(Gold 会員・残高25万円以上)。リピート系の専用サービスは確認できず | 提供終了(2026年11月14日)/〇 | 1通貨(NYサーバー)。東京サーバーは1,000通貨 |
| IG証券 | ProRealTime の ProOrder(月4回以上の取引がないと月額4,000円)。API の提供はなし | ×/× | 100通貨(0.01ロット。一部の新興国通貨を除く) |
| マネースクエア(トラリピ) | トラリピ(トラップリピートイフダン)。決めた価格で自動売買をくり返す独自の注文。決済トレール、トラリピ戦略リストあり | ×/× | 1,000通貨(南アフリカランド/円、メキシコペソ/円などは1万通貨) |
| みんなのFX | みんなのシストレ(ストラテジー選択型の自動売買、リピート注文「新みんなのリピート」) | ×/― | 1,000通貨(RUB/JPY・HUF/JPYは10,000通貨) |
| 楽天証券(楽天FX) | リピート注文(自動売買。全通貨ペア)。楽天MT4口座では EA が使える | 〇/× | 1,000通貨 |
| 松井証券 FX | 自動売買(リピート注文)。全通貨ペア、1通貨から、手数料無料 | ×/× | 1通貨 |
| DMM FX | なし(自動売買システムを使った取引は禁止) | ×/× | 10,000通貨(ミニ通貨ペア4種は1,000通貨。ミニは原則固定スプレッドの対象外) |
| JFX(MATRIX TRADER) | なし(EA・システム売買は不可。MT5 はチャート専用で発注不可) | ×/× | 1,000通貨(MXN/JPY など6通貨ペアは10,000通貨) |
| GMOクリック証券(FXネオ) | なし(MT4 など外部の取引ツール・自動売買ツールとの連携に非対応) | ×/× | 1,000通貨(メキシコペソ/円・南アフリカランド/円・ハンガリーフォリント/円は10,000通貨) |
| LIGHT FX | なし(同じ会社の「みんなのシストレ」はみんなのFX 側のサービス) | ×/― | 1,000通貨(RUB/JPY・HUF/JPYは10,000通貨) |
| LINE FX | なし(約款 第10条で、自動売買ソフトなど、取引システム以外のツールの使用を禁止) | ×/× | 1,000通貨(ハンガリーフォリント/円は1万通貨) |
| SBI FXトレード | なし(自動売買プログラムなど提供ツール以外を使った取引は禁止) | ×/× | 1通貨 |
| 外為どっとコム | なし(自動売買の提供なし。公式サイトの「取引約款に抵触する行為」のページは、著しい悪影響を及ぼす自動売買プログラムの使用を挙げている) | ―/― | 1,000通貨(RUB/JPY・HUF/JPYは10,000通貨) |
データ確認日: 2026年11月13日。「―」は公式サイトで確認できていない項目です。
ほかの切り口でも比べられます。