1位
FXTFGW証券株式会社(旧ゴールデンウェイ・ジャパン株式会社。2026年11月1日に商号変更)|関東財務局長(金商)第258号
- MT4
- 〇
- MT5
- ×
- TradingView
- GX のブラウザ版にチャートを内蔵。TradingView から FXTF GX 口座で発注もできる
- 自動売買
- FXTF MT4 で EA・スクリプトが使える(GX は売買ツールによる発注を禁止。超高頻度取引は禁止)
2026年11月時点のデータ(確認日 2026年11月13日)
MT4・MT5・TradingView に対応している国内FX口座を、公式サイトで確認した内容で比べました。
3社を掲載。並べ方は下の「このランキングの並べ方」をご覧ください。
15社すべてを、データの順に載せています。横にスクロールできます。
| 業者 | MT4 | MT5 | TradingView | PC ツール | 口座・コース |
|---|---|---|---|---|---|
| FXTF | 〇 | × | GX のブラウザ版にチャートを内蔵。TradingView から FXTF GX 口座で発注もできる | FXTF GX(ブラウザ版)、FXTF MT4(PCインストール版) | FXTF GX-FX、FXTF MT4(標準コース/ストリーミングコース) |
| OANDA証券 | 提供終了(2026年11月14日) | 〇 | NYサーバーの口座は TradingView からログインして発注できる。fxTrade のチャートも TradingView | fxTrade(Web ブラウザ版)、MT5 | NYサーバー ベーシックコース(fxTrade/TradingView)、NYサーバー プロコース(fxTrade/TradingView)、東京サーバー スタンダードプラン(MT5)、東京サーバー 裁量プラン(MT5) |
| 楽天証券(楽天FX) | 〇 | × | ― | マーケットスピードFX(Windows のみ)、楽天FX-WEB | 楽天FX口座、楽天MT4口座、入口:FX専用口座/総合口座+楽天FX口座、レバレッジコース:スタンダード25倍/10倍/5倍/2倍/1倍 |
| DMM FX | × | × | ― | DMMFX PLUS、DMMFX STANDARD、プレミアチャート、取引通信簿 | DMM FX(個人アカウント/法人アカウント) |
| ヒロセ通商(LION FX) | × | × | 対応なし | LION FX C2、.NET4、Mac専用アプリ、LION Web、HTML5版 | LION FX、LION cub(100通貨から)、LION CFD |
| IG証券 | × | × | ― | Webブラウザ版取引システム、ProRealTime チャート | FX口座(個人)、法人口座 |
| JFX(MATRIX TRADER) | × | × | TradingView 上で JFX のレートを表示できる(発注は不可) | MATRIX TRADER(新Java版、.NET版、Mac専用アプリ)。MT5 はチャート専用で、発注はできない | MATRIX TRADER、ビギナーFX(100通貨から、11通貨ペア) |
| マネースクエア(トラリピ) | × | × | ― | ブラウザの取引画面(Windows・Mac) | マネースクエア総合口座(トラリピFX/トラリピCFD) |
| GMOクリック証券(FXネオ) | × | × | ― | はっちゅう君FX+、PLATINUM CHART、WEB取引画面 | FXネオ(FX専用取引口座)、FXネオ(証券取引口座からの振替で利用) |
| LIGHT FX | × | ― | 取引ツール(アドバンスドトレーダー、アプリ)のチャートに内蔵。チャート画面からの注文は不可 | アドバンスドトレーダー、シンプルトレーダー | LIGHT FX(FX口座。通常ペア・LIGHTペア・USD/JPYラージ) |
| LINE FX | × | × | チャートに内蔵(アプリと LINE FX Pro の両方) | LINE FX Pro | LINE FX(個人口座のみ。通常銘柄とラージ銘柄がある) |
| SBI FXトレード | × | × | チャートに内蔵(WEB NEXT・Rich Client NEXT で TradingView の Advanced チャートを無料で利用) | Rich Client NEXT、WEB NEXT | SBI FXTRADE(個人口座/法人口座) |
| みんなのFX | × | ― | 取引ツール(FXトレーダー、アプリ版)のチャートに内蔵。無料。TradingView のチャート画面からの注文は不可 | FXトレーダー、Webトレーダー | みんなのFX(FX口座。通常ペア・LIGHTペア・USD/JPYラージ)、みんなのシストレ、みんなのオプション、みんなのコイン |
| 外為どっとコム | ― | ― | 外為どっとコムTradingView(会員は無料。チャート分析用で、チャート上からの注文は不可) | リッチアプリ版、Webブラウザ版 | 外貨ネクストネオ(FX)、らくらくFX積立(FX積立)、CFDネクスト(CFD)、外貨ネクストバイナリー(バイナリーオプション) |
| 松井証券 FX | × | × | TradingView 上で松井証券 FX のレートを表示できる(発注は自社の画面) | FXトレーダー・プラス、FXお客様サイト | FX口座(総合口座に追加)、FX専用口座、レバレッジコース:スタンダード25倍/低レバレッジ10倍/低レバレッジ5倍/レバレッジなし、法人レバレッジコース |
データ確認日: 2026年11月13日。「―」は公式サイトで確認できていない項目です。
ほかの切り口でも比べられます。