1位
OANDA証券OANDA証券株式会社|関東財務局長(金商)第2137号
- メキシコペソ/円
- NYサーバーは取り扱いなし。東京サーバーは1万通貨あたり1日14.4円(買い)
- トルコリラ/円
- 1万通貨あたり1日約18.0円(買い、NYサーバー)。東京サーバーは18.5円
- 南アフリカランド/円
- 10万通貨あたり1日約88.9円(買い、NYサーバー)。東京サーバーは1万通貨あたり8.1円
- いつの値か
- 2026年11月12日(1日分)
2026年11月時点のデータ(確認日 2026年11月13日)
高金利通貨の買いスワップポイントを、公式サイトのスワップの一覧で確認した値で比べました。スワップポイントは毎日変わるので、値には必ず日付を付けています。
5社を掲載。並べ方は下の「このランキングの並べ方」をご覧ください。
15社すべてを、データの順に載せています。横にスクロールできます。
| 業者 | メキシコペソ/円 | トルコリラ/円 | 南アフリカランド/円 | いつの値か | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| OANDA証券 | NYサーバーは取り扱いなし。東京サーバーは1万通貨あたり1日14.4円(買い) | 1万通貨あたり1日約18.0円(買い、NYサーバー)。東京サーバーは18.5円 | 10万通貨あたり1日約88.9円(買い、NYサーバー)。東京サーバーは1万通貨あたり8.1円 | 2026年11月12日(1日分) | スワップは毎日変わる。NYサーバーの南アフリカランド/円は10万通貨あたりで表示。水曜は原則3日分 |
| JFX(MATRIX TRADER) | 1万通貨あたり1日14円(買い) | 1万通貨あたり1日24円(買い。1,000通貨あたり2.4円) | 1万通貨あたり1日15円(買い。1,000通貨あたり1.5円) | 2026年11月12日分(2026年11月13日現在の表示) | スワップは決済するかスワップ確定機能を使うまで未実現スワップとして扱われる。日々変動 |
| GMOクリック証券(FXネオ) | 1万通貨あたり1日14円(買い。公式の表示は10万通貨あたり140円) | 1万通貨あたり1日28円(買い) | 1万通貨あたり1日16円(買い。公式の表示は10万通貨あたり160円) | 2026年11月13日(付与日数1日) | 売りと買いが同額。メキシコペソ/円と南アフリカランド/円は10万通貨単位の表示。スワップは金利情勢により変動 |
| LIGHT FX | 1万通貨あたり1日11.1円(買い。LIGHTペアは11.2円) | 1万通貨あたり1日24.0円(買い。LIGHTペアは24.1円) | 1万通貨あたり1日14.1円(買い。LIGHTペアは14.2円) | 2026年11月12日分(付与日数1日) | スワップは毎日変わる。公表後も変更する場合あり |
| みんなのFX | 1万通貨あたり1日11.1円(買い。LIGHTペアは14.3円) | 1万通貨あたり1日24.0円(買い。LIGHTペアは25.1円) | 1万通貨あたり1日14.1円(買い。LIGHTペアは15.2円) | 2026年11月12日分(付与日数1日) | スワップは毎日変わる。公表後も変更となる場合あり |
| DMM FX | 1万通貨あたり1日11円(買い) | 1万通貨あたり1日23円(買い) | 1万通貨あたり1日13円(買い) | 2026年11月13日 受取分(1日分) | スワップは日々変動。カレンダーの日付は受取日。ミニ通貨ペアは通常通貨ペアと同一にならない場合あり |
| ヒロセ通商(LION FX) | 1万通貨あたり1日11円(買い) | 1万通貨あたり1日24円(買い。1,000通貨あたり2.4円) | 1万通貨あたり1日14円(買い。1,000通貨あたり1.4円) | 2026年11月12日分(11月13日更新) | スワップは日々変動し、受け取りから支払いに転じる場合もある |
| FXTF | 1万通貨あたり11円(買い) | 1万通貨あたり0円(買い。売りは-55円)。MT4 は決済のみで、GX で新規に取引できるかは確認できず | 1万通貨あたり13円(買い) | 2026年11月13日 付与分(付与日数1) | スワップカレンダーは PDF で公開。PDF に年の記載と、1日あたりかどうかの明記はない。スワップは日々変動 |
| SBI FXトレード | 1万通貨あたり1日11円(買い。公式の表示は10万通貨あたり110円) | 1万通貨あたり1日23円(買い) | 1万通貨あたり1日12円(買い。公式の表示は10万通貨あたり120円) | 2026年11月13日(付与日数1日) | メキシコペソ/円と南アフリカランド/円は10万通貨単位の表示。スワップは金利情勢で変動。12月1日まで買いスワップの15%相当をキャッシュバックするキャンペーンあり(要エントリー) |
| 外為どっとコム | 1万通貨あたり1日11円(買い) | 1万通貨あたり1日23円(買い) | 1万通貨あたり1日13円(買い) | 2026年11月12日分(付与日数1日) | スワップは各国の金利情勢により日々変動。買いと売りで金額が違う |
| 楽天証券(楽天FX) | 1万通貨あたり11円(買い) | 1万通貨あたり23円(買い) | 1万通貨あたり12円(買い) | 2026年11月13日 19:47 更新の表示(付与日数は未確認) | スワップは日々変わる。付与日数は受渡日で決まる |
| 松井証券 FX | 1万通貨あたり1日11円(買い) | 1万通貨あたり1日24円(買い) | 1万通貨あたり1日13円(買い) | 取引日 2026年11月12日(付与日数1日) | スワップは日々変わる。トルコリラ/円と南アフリカランド/円は売りと買いが同額 |
| IG証券 | 1万通貨あたり1日10円(買い、2026年11月10日) | 1万通貨あたり1日14円(買い、2026年11月11日) | 1万通貨あたり1日12円(買い、2026年11月11日) | 2026年11月10日〜11日(それぞれ1日分の実績) | スワップは毎日変わる。年率0.6%のアドオンが加減される。木曜は原則3日分 |
| LINE FX | 1万通貨あたり1日10円(買い。2026年11月12日分。11月13日は付与日数0) | 1万通貨あたり1日20円(買い) | 1万通貨あたり1日12円(買い) | 2026年11月13日 20:01 更新の表示(11月13日分は予定額) | スワップは日々変わる。掲載時点の予定額で、取引終了までに変更される場合あり |
| マネースクエア(トラリピ) | 1万通貨あたり1日7円(買い) | 1万通貨あたり1日25円(買い) | 1万通貨あたり1日2円(買い) | 2026年11月13日(15:00 更新の当日スワップ、1日分) | スワップは毎日変わる。更新後に変更になる場合がある |
データ確認日: 2026年11月13日。「―」は公式サイトで確認できていない項目です。
ほかの切り口でも比べられます。